1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Čís. | Datum jed. | Jednání | Místo konání | Stav | |
53 | 18.11.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
52 | 04.11.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
51 | 21.10.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
50 | 07.10.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
49 | 23.09.2024 | Rada města Černošice | Kancelář p. starosty, , Karlštejnská 259 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
48 | 09.09.2024 | Rada města Černošice | Městský sál na Vráži, Mokropeská 2027, Černošice, | 6. Proběhlo | detail |
47 | 26.08.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
46 | 29.07.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
45 | 24.07.2024 | Rada města Černošice | Kancelář p. starosty, , Karlštejnská 259 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
44 | 17.07.2024 | Rada města Černošice | Kancelář p. starosty, , Karlštejnská 259 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
43 | 11.07.2024 | Rada města Černošice | Městský sál na Vráži, Mokropeská 2027, Černošice, | 6. Proběhlo | detail |
42 | 24.06.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
41 | 10.06.2024 | Rada města Černošice | Kancelář p. starosty, , Karlštejnská 259 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
40 | 20.05.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
39 | 06.05.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
38 | 22.04.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
37 | 08.04.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
36 | 25.03.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
35 | 04.03.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
34 | 19.02.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
33 | 05.02.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
32 | 22.01.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
31 | 15.01.2024 | Rada města Černošice | Kancelář p. starosty, , Karlštejnská 259 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
30 | 08.01.2024 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
29 | 11.12.2023 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
28 | 27.11.2023 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
27 | 13.11.2023 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
26 | 30.10.2023 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
25 | 16.10.2023 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
24 | 02.10.2023 | Rada města Černošice | Zasedací místnost, MěÚ, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice | 6. Proběhlo | detail |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |