1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
Číslo smlouvy | Předmět smlouvy | Druhá sml.strana | Datum podp. | Odp. | Stav | |
88/2022 | Smlouva o poskytnutí sociální služby. | Bláhová Věra | 07.03.2022 | ODPS | 04. Podepsaná | detail |
2/2022 | Smlouva střežení objektu - MUDr. Slezák, Mokropeská 2027, Črnošice | Euresis | 05.01.2022 | MP | 04. Podepsaná | detail |
3/2022 | Smlouva střežení objektu MUDr. Slezák Karlštejnská 1100, Černošice | Euresis | 05.01.2022 | MP | 04. Podepsaná | detail |
6/2022 | o poskytnutí příspěvku 40.000,- Kč na veřejnou technickou infrastruru v souvislosti s novostavbou rodinného domu na pozemku parc.č. 2014/16 | Carda Jakub MBA | 26.01.2022 | OISM | 04. Podepsaná | detail |
11/2022 | pronájem dalších parkovacích ploch ve Sportparku Berounka v souvislosti s filmování v ul. V Dolích 27.1.2022 | Film Hunters s.r.o. | 18.01.2022 | OISM | 04. Podepsaná | detail |
17/2022 | Dohoda o ukončení smlouvy o zajištění dopravy seniorů a zdravotně postižených osob na území města Černošice ze dne 10.11.2015 (ev. č. 509/2015) | HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. | 19.01.2022 | PO | 04. Podepsaná | detail |
18/2022 | Smlouva o odstranění odpadu | Rumpold-P s.r.o. | 08.02.2022 | TS | 04. Podepsaná | detail |
120/2022 | Granty mládež 2022 - Rebelsk O. K. | Rebels O.K. Rope Skipping Řevnice, z.s. | 25.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
121/2022 | Granty mládež 2022 - Kraso brusle Černošice | Kraso brusle Černošice | 04.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
122/2022 | Granty mládež 2022 - Tenisový klub Černošice | Tenisový klub Černošice | 19.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
124/2022 | Granty mládež 2022 - Sbor Církve bratrské | Sbor církve bratrské v Černošicích | 04.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
125/2022 | Granty mládež 2022 - ASK Dipoli, oddíl atletiky | ASK Dipoli z.s. | 19.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
126/2022 | Granty mládež 2022 - ASK Dipoli, oddíl beach | ASK Dipoli z.s. | 19.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
127/2022 | Granty mládež 2022 - SK kazín, oddíl atletiky | SK Kazín – Dolní Mokropsy, z. s. | 27.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
128/2022 | Granty mládež 2022 - SK Černošice - kopaná | Sportovní klub Černošice | 22.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
129/2022 | Granty mládež 2022 - Junák, český skaut, středisko Černošice | JUNÁK – český skaut, středisko Černošice, z.s. JUNÁK | 01.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
130/2022 | Granty mládež 2022 - SK Kazín, oddíl kopané | SK Kazín – Dolní Mokropsy, z. s. | 06.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
131/2022 | Granty mládež 2022 - Tutte Le Note | TUTTE LE NOTE, z.s., Dětský pěvecký sbor | 14.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
132/2022 | Granty mládež 2022 - TJ Sokol Černošice | Tělocvičná jednota Sokol Černošice | 05.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
133/2022 | Granty mládež 2022 - Karate Černošice | Karate Černošice | 13.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
134/2022 | Granty mládež 2022 - SK Černošice - hokej | Sportovní klub Černošice | 07.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
135/2022 | Granty mládež 2022 - SDH Černošice | SDH ČMS - SDH Černošice Mokropsy | 06.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
136/2022 | Granty mládež 2022 - Mateřské centrum Mraveniště | Mraveniště Černošice, z.s. | 12.04.2022 | OVM | 04. Podepsaná | detail |
89/2022 | Smlouva o smlovuě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě. | Telia Carrier Czech Republic a.s. | 02.04.2022 | OISM | 04. Podepsaná | detail |
90/2022 | Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti IZ-12-6002612, ul. Slunečná, parc.č. 3038/9 k.ú. Černošice. | ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ | 22.03.2022 | OISM | 04. Podepsaná | detail |
91/2022 | studie na stavbu gymnázia Černošice | ra15 a.s. | 26.04.2022 | OISM | 04. Podepsaná | detail |
92/2022 | smlouva vodné | GEMATEST spol. s r.o. | 16.02.2022 | FO | 04. Podepsaná | detail |
93/2022 | smlouva vodné | Pacliková Ivana | 28.02.2022 | FO | 04. Podepsaná | detail |
94/2022 | smlouva stočné | Pacliková Ivana | 28.02.2022 | FO | 04. Podepsaná | detail |
95/2022 | smlouva stočné | Kameš Josef | 23.02.2022 | FO | 04. Podepsaná | detail |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |